Расписание приема
Внимание!
Приглашаем пройти
бесплатно
диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр лиц, прикрепленных
к поликлинике № 4,
с целью выявления факторов риска развития заболеваний
и их устранения.
Обращаться:
в кабинет № 23 с 08:00 до 15:00,
в кабинет № 108 с 15:00 до 19:30.
При себе иметь паспорт и СНИЛС.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться в регистратуру.
Уважаемые пациенты льготной категории!
Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться услугой дистанционной выписки льготного рецепта на препараты постоянного приема– для этого позвоните по телефону 89841995248 в регистратуру поликлиники и сообщите, какой препарат Вам необходим (за несколько дней до окончания ранее выписанного препарата). Вам будет выписан рецепт, который Вы (родственник, волонтер) сможете забрать в регистратуре. Внимание – в случае, если амбулаторная карта находится у Вас на руках, Вам необходимо ее передать в поликлинику вместе с картой льготного отпуска!
производится через
+7(423)231-61-31, +7(984)199-52-48
Вызов врача на дом:
+7(423)231-92-43
Процедурный кабинет(№110,111, 1-й этаж): прием в часы работы поликлиники
Прививочный кабинет работает пн-пт с 8:00 до 15:00
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИКЛИНИКИ
Специалист | Ф.И.О врача | Каб | с 19.04.2021 по 23.04.2021 | Условия записи | ||||
пн | вт | ср | чт | пт | ||||
19.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | ||||
Терапевтическое отделение №1 | ||||||||
Заведующая ТО№1, врач-терапевт | Григорьева Лариса Александровна | 220 | 12:40-20:00 | 8:00-15:40 | 12:40-20:00 | 8:00-15:40 | 12:40-20:00 | |
Врач-терапевт | Горлачева Оксана Андреевна | 210 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | нет приема | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | |
Кулакова Алла Ивановна | 225 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | ||
Чурина Елена Николаевна | 207 | военкомат | ||||||
Щербаков Станислав Александрович | 209 | вызова | ||||||
Ивченко Наталья Александровна | 23 | диспансеризация | ||||||
Кутасевич Алексей Александрович | вызова | |||||||
Бедарев Кирилл Николаевич | 204 | нет приема | ||||||
Терапевтическое отделение №2 | ||||||||
Заведующая ТО №2, Врач-терапевт | Бутакова Наталья Николаевна | 221 | 8:00-15:40 | 12:40-20:00 | 8:00-15:40 | 12:40-20:00 | 8:00-15:40 | |
Врач-терапевт | Махно Марина Сергеевна | 227 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | |
Хлыбова Анна Андеервна | 226 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | ||
Боровская Юлия Александровна | 207 | вызова | ||||||
Крамар Альбина Владимировна | 22 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | нет приема | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | ||
Никонова Ирина Евгеньевна | 301 | отпуск | ||||||
Шалина Татьяна Николаевна | 225 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | ||
Бондарева Юлия Андреевна | 208 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | ||
Воробьев Денис Викторович | 227 | вызова | ||||||
Зимина Антонина Александровна | 207 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | ||
Узкие специалисты | ||||||||
Окулист | Белоусова Елена Юрьевна | 216 | 8:00-13:00 | 12:00-18:00 | 8:00-13:00 | 12:00-18:00 | 8:00-13:00 | |
Щебельский Сергей Николаевич | военкомат | |||||||
Невролог | Могилевская Наталья Ивановна | 210 | отпуск | |||||
Образцов Игорь Альбертович | 224 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | вызова | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | ||
Хирург | Селезнева Елена Васильевна | 212 | 13:30-18:30 | 8:30-13:30 | 13:30-18:30 | 8:30-13:30 | нет приема | |
Уролог | Молчанова Любовь Николаевна | 336 | 13:30-18:30 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 13:30-16:00 | 8:00-14:00 | |
Кардиолог | Мажуга Лидия Васильевна | 206 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | |
Пульмонолог | Горлачева Оксана Андреевна | 301 | 14:00-16:00 | 12:00-14:00 | нет приема | 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | |
ЭКГ | 214 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | ||
Эндокринолог | Самсонова Людмила Михайловна | 208 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | |
Русакова Надежда Александровна | 211 | 9:00-15:00 | 13:00-18:00 | 9:00-15:00 | 13:00-18:00 | 9:00-15:00 | ||
Аллерголог-иммунолог | Паулова Ирина Алексеевна | 209 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | |
Гематолог | Сокурова Елена Васильевна | 317 | отпуск | |||||
Инфекционист | Хижняк Светлана Викторовна | 222 | 8:00-12:00 | нет приема | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | Направление лечащего врача поликлиники № 4 |
Гастроэнтеролог | Ветлугина Наталья Юрьевна | 226 | 12:40-18:30 | 9:00-14:00 | 12:40-18:30 | 9:00-14:00 | 12:40-18:30 | |
Отоларинголог | Широкова Наталья Владимировна | 205 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | |
Гинеколог | Коростелкина Юлия Дмитриевна | 24 | 10:00-15:00 | нет приема | 10:00-15:00 | нет приема | нет приема | Прием платный |
Смотровой | Логинова Наталья Михайловна | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | ||
УЗИ | Вакулина Ирина Ивановна | 109 | 15:00-20:00 | нет приема | 15:00-20:00 | нет приема | нет приема | Направление лечащего врача поликлиники № 4 |
Шумская Диана Алексеевна | 8:00-13:00 | 12:00-18:00 | 8:00-13:00 | 8:00-17:00 | нет приема | |||
Федосенко Ольга Петровна | 12:00-15:00 | 8:00-13:00 | 12:00-15:00 | нет приема | 8:00-17:00 | |||
Физиотерапевтическое отделение | ||||||||
Заведующая физиотерапевтическим отделением | Караченова Анна Гордеевна | 238 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | Направление лечащего врача поликлиники № 4 |
Врач физиотерапевт | Василенко Ольга Анатольевна | 231 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | |
Константинова Ольга Королеевна | 232 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | ||
Стоматологическое отделение | ||||||||
Заведующая стоматологическим Отделением | Лозинская Галина Ивановна | 218 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | |
Терапевтический стоматологический прием | ||||||||
Врач-стоматолог | Волошина Евгения Владимировна | 203 | больничный | |||||
Трубин Юрий Владимирович | 219 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | ||
Зубной врач | Мирзоянц Елена Петровна | 218 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | |
Хирургический стоматологический прием | ||||||||
Врач-стоматолог | Карпова Лидия Игоревна | 217 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | Удаление зубов производится по талонам, выдаваемым понедельник - пятница, с 7.30 |
Зубной врач | Дурапова Валентина Кузьминична | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | ||
Дневной стационар | ||||||||
Заведующая дневным стационаром врач-терапевт |
Нохрина Елена Анатольевна | 231 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |
Врач-терапевт | Крочак Людмила Александровна | 8:00-13:00 | 13:00-17:00 | 8:00-13:00 | 13:00-17:00 | 8:00-13:00 | ||
Травматологическое отделение | ||||||||
Заведующий травматологическим Отделением врач-травматолог-ортопед | Пашко Владимир Николаевич | 101 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | |
Детский-травматолог | Никитина Галина Ильинична | 103 | 8:15-14:00 | 8:15-14:00 | 8:15-14:00 | 8:15-14:00 | 8:15-14:00 | |
Травматолог-ортопед | Арефьев Вячеслав Вячеславович | 102 | Первичный прием – круглосуточно | |||||
Чернышук Илья Михайлович | ||||||||
Фиголь Андрей Юрьевич | ||||||||
Выродов Александр Иванович | ||||||||
Франковская Тамара Борисовна | 107 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | ||
Кононенко Татьяна Петровна | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | |||
Семина Нина Георгиевна | 106 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | ||
Тихонова Елена Владимировна | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 | 8:15-18:00 |
Участок | Кабинет | Участковый терапевт | район обслуживания |
1 |
Чапаева 24
100-летия 137а, 139, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 157 1-я Гражданская 2-я Гражданская
Чкалова 30
|
||
2 |
100-летия 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 128а, 130, 134, 136, 176, 178
Лесная Залесная
Давыдова 7
Капонирная 1,2,2а,4.6,7,8,10,11,12 Фортовая 1,2,3,5.5а,6,7,10,15 |
||
3 | 301 | Никонова Ирина Евгеньевна | 100-летия нечетные 107-117, 121-137 Севская Литовская |
4 | 226 | Хлыбова Анна Андеервна |
Енисейская 8-20, 9а, 10-14, 14а, 14-б
Хорольская Татарская
|
5 | 227 | Махно Марина Сергеевна | Русская 27, 29 100-летия 90, 92, 100, 100а Давыдова 4, 6, 6а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 18, 20, 20а, 22 |
6 | 220 | Зав. 1 ТО Григорьева Лариса Александровна | Русская 49,51 Давыдова 16, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 30, 32, 34 ДОС-18, 19, 21 |
7 | Русская 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 Кутузова 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в |
||
8 | 210 | Горлачева Оксана Андреевна | Русская 55а, 61, 63, 71, 73а¸73б, 78, 80/2, 82, 84,86, 88, 88а, 90 в/ч 638090 |
9 | 209 | Щербаков Станислав Александрович | Давыдова 34-44б, 27, 29,29а 31а, 33а , 74, 74а,б Русская 53, 53а, 53б, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, ДОС-73 |
10 | 207 | Зимина Антонина Александровна | Русская 23, 25, 27а, 58а 100-летия 76, 78, 80, 82, 84 Бородинская 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19 |
11 | Русская 76, 76а, 76б, 78а Багратиона 4, 6, 6а, 8, 8а Бородинская 31, 33, 37/3, 39, 43, 45, 47, 48 |
||
12 | 227 | Бурлак Елена Юрьевна (вызова) | Кирова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24 |
13 | 207 | Чурина Елена Николаевна | Кирова, 40, 42, 44, 44а Магнитогорская 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
14 | Русская 5,, 7, 9, 11, 11а Енисейская 21, 22, 22а, 23, 24 |
||
15 | Кирова 25 5, б, в, г, д, 48-50. 52-54, 56а, 62-64, 66, 68, 7-, 93, 93а, 98, 112, 116 Амундсена 8 – 10 Обручева 1- 7 Байдукова 1 – 5 Сибирская Каляева Щорса Белякова Пархоменко Чкалова 17 |
||
16 | Русская 15,17 Кирова 5,7,9,11,3,15,15а,17 |
||
17 | 208 | Бондарева Юлия Андреевна | Русская 68/1, 68а,70,70 а,72, 74, 74 а, 74б Кутузова 3, 3а, 5,5а, 5б, 5в, 7 Бородинская 23/9 |
18 | 225 | Шалина Татьяна Николаевна | Чкалова 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
19 | 225 | Кулакова Алла Ивановна (дежурный терапевт) | Русская 33, 35, 37, 39, 45, 47, 51а, 59/1 - 5 |
20 | 317 | Бедарев Кирилл Николаевич (вызова) | Кирова 14/1 - 38 |
21 |
Чапаева 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, нечётные до 31 Частный сектор
АральскаяБайдукова 18 и далее
Каспийскаая 1-15 Кирова 101, 103,105,частные 100 и далее 100 летия 159а, 159б, 159в, 159г
|
||
22 |
Кирова 19/1, 19/2, 21/1, 25, 27, 29,31
Енисейская 1 - 7
|
||
23 | 227 | Воробьев Денис Викторович |
Лесной квартал
Русская 57 (и все буквы – а, б, в, и т.д.) Раевского Барклая
|
Забор биоматериала у пациентов
Анализ | Дни | Время | Кабинет | Платно/бесплатно |
Клинический, общий. | пн - пт | 8:00-9:00 | 318 | бесплатно |
Клинич, общ. военкомат | пн - пт | 8:00-9:00 | 318 | бесплатно |
Биохимия | пн - чт | 8:00-9:30 | 111, 318 | бесплатно |
На ВИЧ | пн - ср | 8:00-9:00 | 111 | бесплатно |
На сахар | пн, вт, чт | 8:00-9:00 | 318 | бесплатно |
PSA, SA 125 (онко маркеры) | пн - пт | 9:30 - 10:30 | 111, 318 | бесплатно по направлению врачей поликлиники№4 |
RW (сифилис) | пн - ср | 111, 318 | ||
HBS (гепатит) | пн - чт | 111, 318 | ||
Гормоны | пн - пт | 111, 318 | ||
Группа крови | пн - пт | 111, 318 | ||
Общий анализ мочи, анализ кала, мокроты | пн - пт | 8:00 - 9:00 | 319 | |
Анализы сдаются по направлениям, КОТОРЫЕ ВЫДАЕТ ВРАЧ ПЛАТНО та же группа анализов - ежедневно, с 9:30 до 11:00, каб.111 Анализы мочи и крови (комиссии) - ежедневно, с 9:00 до 11:00 каб. 318, 319 |